| 2005 YILI KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA GÖLYAKA İLÇESİNDE YAPILAN KÖY YOLLARI | |||||||||
| S. NO | İŞİN ADI | NÜFUS | YAKLAŞIK MALİYETİ (YTL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (YTL) | YAPILAN HARCAMA | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ | İŞİN BİTTİĞİ TARİH | AÇIKLAMALAR | |
| FİZİKİ % | PARASAL % | ||||||||
| 1 | Zekeriya Köyü 2200 metre I. Kat sathi asfalt kaplama işi. | 505 | 32.340,00YTL | 40.000,00 YTL | 29.300,00 YTL | 100% | 100% | 31.10.2005 | 2200 metre yol 1.kat sathi asfalt kaplama yapılıp hizmete açılmıştır. |
| 2 | Bakacak Köyü 800 metre I. Kat sathi asfalt kaplama işi. | 435 | 11.760,00YTL | 40.000,00 YTL | 10.700,00 YTL | 100% | 100% | 31.10.2005 | 800 metre yol 1.kat sathi asfalt kaplama yapılıp hizmete açılmıştır. |
| TOPLAM | 940 |
44.100,00YTL |
40.000,00 YTL | 40.000,00 YTL | 100% | 100% | |||