| 2006 YILI KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA GÖLYAKA İLÇESİNDE GREYDERLİ BAKIM YAPILAN KÖY YOLLARI | ||||
| SIRA NO | İLÇE ADI | KÖYÜN ADI | TOPLAM METRE | |
| 1 | Gölyaka | Aksu Köyü Kahramançavuş Mahallesinde | 1000 | Metre |
| 2 | " | Çamlıbel Köyü Ardıçdibi Mahallesinde | 2000 | " |
| 3 | " | Çamlıbel Köyü Karaca Mahallesinde | 1000 | " |
| 4 | " | Değirmentepe-Bekiroğlu Köyü Bağlantı Yolunda | 1500 | " |
| 5 | " | Güzeldere Köyü Dere Mahalle Yolunda | 500 | " |
| 6 | " | Hamamüstü Köyü Dere Mahalle Yolunda | 2000 | " |
| 7 | " | İçmeler Köyü Köy İçinde Büz Kapatılması | 700 | " |
| 8 | " | Muhapdede Köyü Kulebeyanı Mahallesinde | 1000 | " |
| 9 | " | Muhapdede Köyü Türbeyanı Mahallesinde | 1500 | " |
| 10 | " | Saçmalıpınar Köyü Güney Mahallesinde | 3000 | " |
| 11 | " | Saçmalıpınar Köyü Karamahmut Mahallesinde | 4000 | " |
| 12 | " | Saçmalıpınar Köyü Şimşir Mahallesinde | 2000 | " |
| 13 | " | Saçmalıpınar Köyü Yanık Mevkiinde | 2000 | " |
| 14 | " | Yazlık Köyü Köy İçinde | 1000 | " |
| 15 | " | Yunusefendi Köyü Haydarlı Mahallesinde | 2000 | " |
| 16 | " | Zekeriya Köyü Salihler Mahallesinde | 500 | " |
| 17 | " | Zekeriya Köyü Yakuplar Mahallesinde | 500 | " |
| T O P L A M | 26200 | Metre | ||
